信用卡调查数据
- 版本 :Minitab 21
信用卡调查数据
一名财务分析师想调查与大学生拥有特定信用卡的概率相关联的因子。分析师随机抽取了一些大学生进行调查。在调查中,学生将回答有关其教育和财务情况的问题。
您可以使用此数据展示 拟合二元 Logistic 模型、等值线图 和 曲面图。
| 工作表列 | 说明 | 变量类型 |
|---|---|---|
| 性别 | 男性或女性 | 预测变量 |
| 最高学历 | 获得的最高学历;学士或硕士 | 预测变量 |
| GMAT | GMAT 测试的分数 | 预测变量 |
| 现金 | 身上的现金(美元) | 预测变量 |
| 年收入 | 年度收入(美元) | 预测变量 |
| American Express | 调查对象持有 American Express 信用卡;1 = 是,或 0 = 否 | 响应 |
| Discover | 调查对象持有 Discover 信用卡;1 = 是,或 0 = 否 | 响应 |
| MasterCard | 调查对象持有 MasterCard 信用卡;1 = 是,或 0 = 否 | 响应 |
| Visa | 调查对象持有 Visa 信用卡;1 = 是,或 0 = 否 | 响应 |
| 其他 | 调查对象持有其他信用卡;1 = 是,或 0 = 否 | 响应 |
Tableau
Tableau
Minitab

Alteryx











Neo4j











Talend


















IM
华为云
腾讯云
IT/安全