表面缺陷数据
- 版本 :Minitab 21
表面缺陷数据
一家制造厂的工程师发现部件被拒的原因通常是表面缺陷。工程师与多个部门的成员进行了会谈,集体讨论可能导致表面缺陷的原因。
您可以使用此数据展示 因果图。
| 工作表列 | 说明 |
|---|---|
| 人 | 因参与该过程的任何人员造成的缺陷。 |
| 机器 | 因设备、计算机、工具造成的缺陷。 |
| 材料 | 因提供的材料或过程中的其他材料造成的缺陷。 |
| 方法 | 因操作过程造成的缺陷。 |
| 测量 | 因过程的测量系统造成的缺陷。 |
| 环境 | 因环境因素造成的缺陷。 |
| 培训 | 因培训过程造成的缺陷。这可能是子水平。 |
| 速度 | 因设备速度造成的缺陷。这可能是子水平。 |
| 微米 | 因使用千分尺造成的缺陷。这可能是子水平。 |
Tableau
Tableau
Minitab

Alteryx











Neo4j











Talend


















IM
华为云
腾讯云
IT/安全