车辆规格数据
- 版本 :Minitab 21
车辆规格数据
某家汽车经销商的销售经理想要比较该经销商销售的各车辆的规格。该经理收集了有关汽车的燃油经济性、成本、安全率和容积的信息。
您可以使用此数据展示散点图、矩阵图、气泡图,以及其他比较多个相关测量变量的分析。
| 工作表列 | 说明 |
|---|---|
| 交通工具 | 型号标识符 |
| 类型 | 车身类型:SUV、小轿车、两厢车、货车或小型货车 |
| 燃油 | 使用的燃油类型:汽油或混合油 |
| 城市英里/加仑 | 城市驾驶时的燃油经济性(每加仑英里) |
| 高速公路英里/加仑 | 高速公路驾驶时的燃油经济性(每加仑英里) |
| 组合英里/加仑 | 整体燃油经济性(每加仑英里) |
| 零售 ($1000) | 零售价(千美元) |
| 安全 (0-5) | 安全性评级(0 到 5),其中 0 表示极差,5 表示极好 |
| 内部容量 | 载客量(立方英尺) |
| 货运量 | 货运量(立方英尺) |
| 总容量 | 总容量(立方英尺) |
Tableau
Tableau
Minitab

Alteryx











Neo4j











Talend


















IM
华为云
腾讯云
IT/安全